Opis
VStrom 650 to legenda wśród motocykli turystycznych. Niewielkie wymiary, łatwość prowadzenia i wysoki komfort jazdy czynią z niego wiernego towarzysza wycieczek. Silnik w układzie V2 zapewnia wystarczającą moc i wysoki moment dostępny już od niskich obrotów. Silnik jest zasilany wtryskiem – pozwala zapomnieć o wszelkich kłopotach znanych z motocykli gaźnikowych. Dodatkowo wersja 2022 w standardzie posiada ABS oraz system kontroli trakcji.
Parametry techniczne | |
---|---|
Pojemność: | 645 ccm |
Moc: | 71 KM |
Waga: | 213 kg |
Wysokość siedzenia: | 830 mm |
Pojemność baku: | 20L (4L rezerwa) |
Średnie spalanie: | 4.2L/100km |
Suzuki DL650 VStrom 2022 #7 (KRK)
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Loading...
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Loading...
Wolny | |
Zajęty | |
Rezerwacja |
Suzuki DL650 VStrom 2022 #8 (KRK)
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Loading...
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Loading...
Wolny | |
Zajęty | |
Rezerwacja |
Ceny
Po aktualne ceny wynajmu zapraszamy na stronę z cennikiem wypożyczalni